제29기 결산공고
페이지 정보
작성자pavonine
작성일26.03.31 14:06
본문
| 제29기 결산공고 | |||||
| 연 결 재 무 상 태 표 | |||||
| 2025년 12월 31일 현재 | (단위 : 원) | ||||
| 계 정 과 목 | 금액 | 계 정 과 목 | 금액 | ||
| 자산 | 부채 | ||||
| Ⅰ. | 유동자산 | 60,634,594,599 | Ⅰ. | 유동부채 | 70,005,549,208 |
| 1.현금및현금성자산 | 8,103,853,250 | 1.매입채무및기타채무 | 13,131,265,334 | ||
| 2.단기금융상품 | 2.차입금 | 39,897,852,387 | |||
| 3.공정가치측정금융자산 | 66,000,000 | 3.전환사채 | 9,667,001,225 | ||
| 4.매출채권및기타채권 | 17,651,775,014 | 4.당기법인세부채 | 94,312,970 | ||
| 5.재고자산 | 28,436,762,725 | 5.기타금융부채 | 1,579,062,584 | ||
| 6.기타금융자산 | 1,483,388,023 | 6.기타유동부채 | 867,854,359 | ||
| 7.기타유동자산 | 4,889,809,357 | 7.파생상품부채 | 4,768,200,349 | ||
| 8.당기법인세자산 | 3,006,230 | Ⅱ. | 비유동부채 | 7,574,804,179 | |
| 1.차입금 | 3,510,534,627 | ||||
| Ⅱ. | 비유동자산 | 90,016,708,370 | 2.순확정급여부채 | 362,544,626 | |
| 1.장기금융상품 | 2,270,228,230 | 3.기타비유동부채 | 3,637,308,064 | ||
| 2.공정가치측정금융자산 | 123,205,056 | 4.파생상품부채 | 64,416,862 | ||
| 3.유형자산 | 82,508,763,285 | 부채총계 | 77,580,353,387 | ||
| 4.무형자산 | 230,696,990 | 자본 | |||
| 5.기타금융자산 | 2,346,695,020 | Ⅰ. | 지배기업소유주지분 | 73,070,949,582 | |
| 6.이연법인세자산 | 2,537,119,789 | 1.자본금 | 7,246,975,500 | ||
| 2.자본잉여금 | 35,949,827,331 | ||||
| 3.자본조정 | - 7,501,793,131 | ||||
| 4.이익잉여금 | 36,390,317,606 | ||||
| 5.기타자본구성요소외 | 985,622,276 | ||||
| 자본총계 | 73,070,949,582 | ||||
| 자산총계 | 150,651,302,969 | 부채및자본총계 | 150,651,302,969 | ||
| 별 도 재 무 상 태 표 | |||||
| 2025년 12월 31일 현재 | (단위 : 원) | ||||
| 계 정 과 목 | 금액 | 계 정 과 목 | 금액 | ||
| 자산 | 부채 | ||||
| Ⅰ. | 유동자산 | 32,276,055,853 | Ⅰ. | 유동부채 | 50,646,675,671 |
| 1.현금및현금성자산 | 1,670,095,151 | 1.매입채무및기타채무 | 5,742,464,474 | ||
| 2.단기금융상품 | 2.차입금 | 29,550,000,000 | |||
| 3.공정가치측정금융자산 | 66,000,000 | 3.전환사채 | 9,667,001,225 | ||
| 4.매출채권및기타채권 | 12,170,877,908 | 4.기타금융부채 | 315,602,948 | ||
| 5.재고자산 | 12,851,423,379 | 5.기타유동부채외 | 603,406,675 | ||
| 6.기타금융자산 | 2,921,483,380 | 6.파생상품부채 | 4,768,200,349 | ||
| 7.기타유동자산 | 2,596,176,035 | Ⅱ. | 비유동부채 | 335,382,062 | |
| 8.당기법인세자산 | 1.차입금 | ||||
| Ⅱ. | 비유동자산 | 74,297,006,556 | 2.파생상품부채 | 64,416,862 | |
| 1.장기금융상품 | 2,270,228,230 | 3.비유동기타금융부채 | 124,433,664 | ||
| 2.공정가치측정금융자산 | 123,205,056 | 4.순확정급여부채 | 146,531,536 | ||
| 3.종속기업 및 관계기업투자 | 14,205,194,052 | 부채총계 | 50,982,057,733 | ||
| 4.유형자산 | 39,738,281,542 | 자본 | |||
| 5.무형자산 | 144,156,269 | Ⅰ. | 자본금 | 7,246,975,500 | |
| 6.기타금융자산 | 15,061,459,146 | Ⅱ. | 자본잉여금 | 36,431,067,106 | |
| 7.이연법인세자산 | 2,754,482,261 | Ⅲ. | 자 본 조 정 | (7,501,793,131) | |
| Ⅳ. | 이익잉여금 | 19,414,755,201 | |||
| v. | 기타자본구성요소 | ||||
| 자본총계 | 55,591,004,676 | ||||
| 자산총계 | 106,573,062,409 | 부채및자본총계 | 106,573,062,409 | ||
| 위와 같이 공고함. | 2026년 03월 31일 | ||||
| 주식회사 파버나인 | |||||
| 대표이사 이 제 훈 | |||||
| 감사의견 : 위 재무상태표를 포함한 제29기 재무제표는 한국채택국제회계기준에 | |||||
| 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다. | |||||
| 대주회계법인 대표이사 조 승 호 | |||||
첨부파일
- 결산공고_29기.xlsx (15.6K) 3회 다운로드 | DATE : 2026-03-31 14:06:18
- 다음글제29기 주주총회 소집 26.03.13