제28기 결산공고
페이지 정보
작성자pavonine
작성일25.03.26 11:24
본문
제28기 결산공고 | |||||
연 결 재 무 상 태 표 | |||||
2024년 12월 31일 현재 | (단위 : 원) | ||||
계 정 과 목 | 금액 | 계 정 과 목 | 금액 | ||
자산 | 부채 | ||||
Ⅰ. | 유동자산 | 68,911,761,810 | Ⅰ. | 유동부채 | 74,346,248,159 |
1.현금및현금성자산 | 12,390,152,604 | 1.매입채무및기타채무 | 15,829,609,609 | ||
2.단기금융상품 | 1,154,948,732 | 2.차입금 | 40,986,721,614 | ||
3.공정가치측정금융자산 | 812,400,000 | 3.전환사채 | 8,661,530,927 | ||
4.매출채권및기타채권 | 21,239,828,907 | 4.당기법인세부채 | 94,054,710 | ||
5.재고자산 | 27,549,172,901 | 5.기타금융부채 | 1,213,736,551 | ||
6.기타금융자산 | 1,742,575,223 | 6.기타유동부채 | 510,703,707 | ||
7.기타유동자산 | 4,019,679,013 | 7.파생상품부채 | 7,049,891,041 | ||
8.당기법인세자산 | 3,004,430 | Ⅱ. | 비유동부채 | 11,919,273,832 | |
1.차입금 | 6,823,600,466 | ||||
Ⅱ. | 비유동자산 | 96,997,182,841 | 2.순확정급여부채 | 522,773,791 | |
1.장기금융상품 | 2,172,075,918 | 3.기타비유동부채 | 4,572,899,575 | ||
2.공정가치측정금융자산 | 1,593,205,056 | ||||
3.유형자산 | 87,877,109,345 | 부채총계 | 86,265,521,991 | ||
4.무형자산 | 2,338,922,190 | 자본 | |||
5.기타금융자산 | 1,622,156,087 | Ⅰ. | 지배기업소유주지분 | 79,643,422,660 | |
6.이연법인세자산 | 1,393,714,245 | 1.자본금 | 7,144,376,500 | ||
2.자본잉여금 | 35,437,184,276 | ||||
3.자본조정 | - 6,574,110,096 | ||||
4.이익잉여금 | 40,920,070,146 | ||||
5.기타자본구성요소외 | 2,715,901,834 | ||||
자본총계 | 79,643,422,660 | ||||
자산총계 | 165,908,944,651 | 부채및자본총계 | 165,908,944,651 | ||
별 도 재 무 상 태 표 | |||||
2024년 12월 31일 현재 | (단위 : 원) | ||||
계 정 과 목 | 금액 | 계 정 과 목 | 금액 | ||
자산 | 부채 | ||||
Ⅰ. | 유동자산 | 38,931,414,048 | Ⅰ. | 유동부채 | 52,557,301,563 |
1.현금및현금성자산 | 2,953,567,128 | 1.매입채무및기타채무 | 6,498,817,976 | ||
2.단기금융상품 | 1,039,548,732 | 2.차입금 | 29,410,000,000 | ||
3.공정가치측정금융자산 | 812,400,000 | 3.전환사채 | 8,661,530,927 | ||
4.매출채권및기타채권 | 13,523,858,788 | 4.기타금융부채 | 519,549,694 | ||
5.재고자산 | 14,978,877,020 | 5.기타유동부채외 | 417,511,925 | ||
6.기타금융자산 | 3,015,693,914 | 6.파생상품부채 | 7,049,891,041 | ||
7.기타유동자산 | 2,607,468,466 | Ⅱ. | 비유동부채 | 3,606,049,402 | |
8.당기법인세자산 | 1.차입금 | 3,000,000,000 | |||
Ⅱ. | 비유동자산 | 78,080,393,638 | 2.전환사채 | - | |
1.장기금융상품 | 2,172,075,918 | 3.비유동기타금융부채 | 408,490,146 | ||
2.공정가치측정금융자산 | 1,593,205,056 | 4.순확정급여부채 | 197,559,256 | ||
3.종속기업 및 관계기업투자 | 15,552,504,382 | 부채총계 | 56,163,350,965 | ||
4.유형자산 | 40,065,918,309 | 자본 | |||
5.무형자산 | 166,350,381 | Ⅰ. | 자본금 | 7,144,376,500 | |
6.기타금융자산 | 16,516,497,646 | Ⅱ. | 자본잉여금 | 35,918,424,051 | |
7.이연법인세자산 | 2,013,841,946 | Ⅲ. | 자 본 조 정 | (6,574,110,096) | |
Ⅳ. | 이익잉여금 | 24,359,766,266 | |||
v. | 기타자본구성요소 | ||||
자본총계 | 60,848,456,721 | ||||
자산총계 | 117,011,807,686 | 부채및자본총계 | 117,011,807,686 | ||
위와 같이 공고함. | 2025년 03월 26일 | ||||
주식회사 파버나인 | |||||
대표이사 이 제 훈 | |||||
감사의견 : 위 재무상태표를 포함한 제28기 재무제표는 한국채택국제회계기준에 | |||||
따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다. | |||||
대주회계법인 대표이사 조 승 호 |
첨부파일
- 결산공고_28기.xlsx (15.2K) 0회 다운로드 | DATE : 2025-03-26 11:24:36
- 다음글제28기(2024년) 사업보고서 및 감사보고서 25.03.26